Hale Targowe to jednostka budżetowa Urzędu Miasta Łodzi administrująca dwiema halami targowymi: Hala Targowa przy ul. Małej 2 i Hala Targowa „Górniak” przy ul. Piotrkowskiej 317.
Chętnych najmem lokali w trybie bezprzetargowym zapraszamy do siedziby Hal Targowych Al. Politechniki 32. Szczegółowe dane można uzyskać pod nr tel. 0 42 638 59 50 i na stronie internetowej www.haletargowe.pl.
Lokale do wynajmu w trybie bezprzetargowym.
| Lp | Nr lokalu | Powierzchnia [m²] | Stawka [zł/m²] | Data umieszczenia na liście | Adres | 
| 1 | Lokal Nr 23 (lokal zewnętrzny) | 54,85 | 29,30 | 17.11.2016r. | Hala Targowa „Górniak” ul. Piotrkowska 317 | 
| 2 | Lokal Nr 24 (lokal zewnętrzny) | 62,77 | 8,79 | 6.05.2016r. | Hala Targowa „Górniak” ul. Piotrkowska 317 | 
| 3 | Lokal Nr 70 (antresola) | 21,22 | 1,57 | 6.05.2016r. | Hala Targowa „Górniak” ul. Piotrkowska 317 | 
| 4 | Lokal Nr 78 (antresola) | 21,18 | 5,24 | 17.11.2016r. | Hala Targowa „Górniak” ul. Piotrkowska 317 | 
| 5 | Lokal Nr 98 (antresola) | 28,37 | 5,24 | 13.10.2016r. | Hala Targowa „Górniak” ul. Piotrkowska 317 | 
| 6 | Lokal Nr 27 (lokal wewnętrzny) | 15,35 | 69,06 | 13.10.2016r. | Hala Targowa przy ul. Małej 2 | 
| 7 | Mroźnia | 3,23 | 35,16 | 05.05.2010r. | Hala Targowa przy ul. Małej 2 | 
| 8 | Chłodnia | 7,05 | 61,73 | 13.10.2016r. | Hala Targowa przy ul. Małej 2 | 
| 9 | Piwnica P-1 | 8,44 | 13,60 | 17.11.2016r. | Hala Targowa przy ul. Małej 2 | 
Źródło: Hale Targowe
 
                         
     
                     
                    

